Normalerweise begann der Unterricht immer beim ersten Läuten in der Klasse. Im neuen Schuljahr wird jedoch der gleitende Ein- und Austritt zur effektiven Unterrichtszeit hinzu gezählt. Da ist es kein Wunder, dass man trotz verkürztem Fachunterricht, auf dieselbe Anzahl an Unterrichtsstunden kommt. In der Grundschule werden eineinhalb Stunden für den gleitenden Ein- und Austritt eingeplant: eine Stunde am Morgen und eine halbe Stunde am Mittag. Sobald die Schüler in ihren Räumen sind, wird die restliche Zeit am Morgen und am Mittag für "selbstorganisiertes Lernen" verwendet. Sprich selbständiges Erledigen von Arbeitsaufträgen.
Für diese Zeitspanne fallen dann 7,5 Stunden pro Woche weg, auch wenn es praktisch viel weniger Zeit ist: Ein schneller Schüler braucht durchschnittlich 10 Minuten bis er in der Klasse bereit für den Unterricht ist. Angenommen man geht als erster Schüler in die Schule hinein, sitzt dann von der einen Stunde am Morgen, maximal 50 Minuten in der Klasse und von der halben Stunde am Mittag gar nicht mehr, da man ja als Erster wieder geht. Das sind dann nicht wie Landesrat Philipp Achammer Schülern, Lehrpersonal und Eltern unterbreiten will 7,5 Stunden pro Woche, sondern maximal vier Stunden. Heißt ganze dreieinhalb Stunden vom Unterricht pro Woche (!) finden gar nicht einmal statt, sondern existieren nur auf dem Plan der Landesregierung, um den Eltern zu suggerieren, dass keine Kürzung der Unterrichtszeit stattfindet.
7:30 - 8:30 | gestaffelter Eintritt - "selbstorganisiertes Lernen" |
8:30 - 10:00 | Unterricht |
10:00 - 10:30 | Pause |
10:30 - 12:30 | Unterricht |
12:30 - 13:00 | gestaffelter Austritt - "selbstorganisiertes Lernen" |
1. Klasse | 2./3. Klasse | 4./5. Klasse | |
Deutsch | 5 (-2) | 4,5 (-0,5) | 4 (-1) |
Gesch./Geo./Natk. | 2 (=) | 1,5 (-1,5) | 1,5 (-1,5) |
Mathematik | 4 (-2) | 4,5 (-0,5) | 3,5 (-1,5) |
Italienisch | 1 (-1) | 3 (-2) | 3 (-1) |
Englisch | 0 (=) | 0 (=) | 1,5 (-0,5) |
Kunst/Technik | 1,5 (-0,5) | 1 (-1) | 1 (-1) |
Musik | 1 (=) | 1 (=) | 1 (=) |
Bewegung/Sport | 2 (=) | 1 (-1) | 1 (=) |
Religion | 1 (-1) | 1 (-1) | 1 (-1) |
gesamt: | 17,5 (-6,5) | 17,5 (-7,5) | 17,5 (-7,5) |
Ein- Austritt + "selbstorganisiertes Lernen" | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
gesamt: | 25 * | 25 * | 25 * |
*Von den 7,5 Stunden werden maximal 4 Stunden verwendet. Sprich es sind insgesamt nicht 25 Stunden wie gewohnt, sondern maximal 21.
Auch in der Mittelschule finden wir dasselbe Problem: Hier wird eine Stunde pro Tag, sprich fünf Stunden pro Woche für den gestaffelten Ein- und Austritt eingeplant. Abzüglich der Zeit, die ein Schüler braucht in die Klasse zu kommen und der Zeit die wegfällt, weil man früher geht oder später kommt und nicht als Frühester in der Klasse ist oder als Spätester geht, kommen wir hier maximal auf zwei Stunden und nicht auf fünf. Also wird auch in der Mittelschule Unterrichtszeit dazu geschwindelt, welche nur auf dem Plan existiert.
7:30 - 8:00 | gestaffelter Eintritt - "selbstorganisiertes Lernen" |
8:00 - 10:00 | Unterricht |
10:00 - 10:30 | Pause |
10:30 - 12:30 | Unterricht |
12:30 - 13:00 | gestaffelter Austritt - "selbstorganisiertes Lernen" |
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |
Deutsch | 3 (-2) | 3 (-2) | 3,5 (-1,5) |
Gesch./Geo. | 2 (-2) | 2 (-3) | 2,5 (-2,5) |
Mathematik | 3 (-1) | 3 (-1) | 3 (-2) |
Italienisch | 3 (-2) | 3 (-2) | 3 (-2) |
Englisch | 1,5 (-1,5) | 1,5 (-0,5) | 1,5 (-1,5) |
Kunst | 1,5 (-0,5) | 1 (-1) | 1 (-0,5) |
Musik | 1,5 (-0,5) | 1 (-1) | 1 (-1) |
Sport | 1,5 (-0,5) | 1 (-1) | 1,5 (-0,5) |
Religion | 1 (-1) | 1,5 (-0,5) | 1 (=) |
Naturwissenschaften | 1 (-1) | 1,5 (-0,5) | 1 (-1) |
Technik | 1 (-1) | 1,5 (-0,5) | 1 (-0,5) |
gesamt: | 20 (-13) | 20 (-13) | 20 (-13) |
Ein und Austritt + "selbstorganisiertes Lernen" | 5 * | 5 * | 5 * |
gesamt: | 25 * (-8) | 25 * (-8) | 25 * (-8) |
*Von den 5 Stunden für Ein- und Austritt werden maximal 2 Stunden und nicht 5 Stunden verwendet. Daher kommen wir nicht auf eine Gesamtstundenanzahl von 25 Stunden, sondern auf maximal 22 Stunden. Das sind 11 Stunden pro Woche weniger als gewohnt. In der Mittelschule ist die Stundentafel natürlich auch immer abhängig von der Fachrichtung. Daher kann es leichte Abweichungen geben. Nicht miteinberechnet wurden die Stunden der Wahlfächer und der Wahlpflichtfächer.